Descripción
| Peso máximo del usuario | 136 kg |
| Velocidad máxima | 8 km/h |
| Autonomía | 25.75 km* |
| Ancho de la Base | 60.9 cm |
| Longitud de la Base | 90.1 cm |
| Radio mínimo de giro | 52.07 cm |
| Despeje del piso | 7.6 cm |
| Tipo de batería recomendada | Grupo 34 |
| Peso incluyendo baterías | 192,7 kg** |
| Unidad electrónica | R-Net 90A,VR2 PM |
| PM 70 (avanzado y básico) | |
| Altura del asiento al piso | 40.6 cm, 43.1 cm, 45.7 cm |
| Opciones de Tilt | 0°-50° |
| Opciones de Reclinación | 85°- 110° (manual) |
| Angulo de apoya pies | 800 -1400 (motorizada) (>19”|48.2 cm profundidad de asiento) |
| 900 – 1500 (motorizada) (≤19”|48.2cm profundidad de asiento) | |
| 800 – 1350 (manual) | |
| Altura del respaldo | 45.7 cm – 73.6 cm (incr. por 2.5 cm) |
| Profundidad de asiento | 35.5 cm –55.8 cm (incr. por 2.5 cm) |
| Ancho de asiento | 35.5 cm –55.8 cm (incr. por 5.08 cm) |
| Opciones de la almohadilla de los apoyabrazos | 5.08 cm x 25.4 cm, 5.08 cm x 35.5 cm, 10.1cm x 25.4 cm, 10.1 cm x 33.02 cm, |















